產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱 > 真空干燥箱 > 數(shù)顯自動控制真空干燥箱

簡要描述:數(shù)顯自動控制真空干燥箱標(biāo)配真空泵與充氣端口,氣路管道裝有空氣過濾裝置,提高真空泵使用壽命。手動與電動雙套放氣裝置,采用整體成型耐高溫硅膠密封條,密封性好。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-08-23
訪 問 量:1281相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
數(shù)顯自動控制真空干燥箱特性:
1.大屏幕液晶顯示屏,真空度與溫度等多組數(shù)據(jù)一屏顯示,智能PID控溫系統(tǒng)控氣系統(tǒng),控溫精度高,自動真空度控制系統(tǒng)。
2.智能溫度與真空度可編程設(shè)計,滿足不同實(shí)驗(yàn)要求。
3.標(biāo)配真空泵與充氣端口,氣路管道裝有空氣過濾裝置,提高真空泵使用壽命。手動與電動雙套放氣裝置,采用整體成型耐高溫硅
膠密封條,密封性好。
4.獨(dú)立限溫器:進(jìn)口機(jī)械式限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
數(shù)顯自動控制真空干燥箱參數(shù)介紹:
| 型號 | DZ-1BL | DZ-2BL | DZ-3BL | |
| 加熱方式 | 減壓、四壁加熱傳導(dǎo) | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||
| 使用真空度范圍 | <133Pa | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||
| 升溫時間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | |
| 結(jié)構(gòu) | 工作室 | 優(yōu)質(zhì)發(fā)紋不銹鋼板 | ||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
| 保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | |||
| 加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
| 觀察窗 | 防彈鋼化玻璃,外部亞克力保護(hù) | |||
| 真空表 | 液晶屏顯示 | |||
| 接管口直徑 | 10mm | |||
| 額定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | |
| 控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID多段程序控溫、程序控制真空度 | ||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | |||
| 溫度表示方式 | 液晶顯示 | |||
| 定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | |||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | |||
| 附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||
| 傳感器 | PT100 | |||
| 安全裝置 | 超溫聲光報警,機(jī)械式獨(dú)立限溫器,傳感器故障報警,真空度*報警 | |||
| 規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
| 外形(寬*深*高mm) | 480*480*1106 | 560*540*1180 | 640*590*1280 | |
| 外包裝(寬*深*高mm) | 590*550*1250 | 704*620*1314 | 739*700*1389 | |
| 內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | |
| 隔板層數(shù) | 2 | |||
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | |
| 電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
| 凈重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2 | ||
| 隔板架 | 4 | |||
| 可增加配置 | RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信