產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 生物產業 |
電熱恒溫鼓風干燥箱技術特點:
1. 產品工作室內熱空氣自然對流循環方式。
2.數碼管顯示微電腦智能PID控溫儀 。
3.標配高亮LED儀器運行指示燈。
4.新型防燙手把手 。
1.控溫儀彩色液晶屏顯示,設定值、測定值、定時同時在屏幕顯示。
2.獨立超溫保護系統:當工作室內溫度超過儀表設定報警值時切斷加熱主回路,提高產品使用安全性。
3.獨立限溫器:高精度數顯式獨立限溫器,設定好工作室限制溫度,為產品提供雙重安全保障。
電熱恒溫鼓風干燥箱型號:
| 型號 | WHL-30B | WHL-45B | WHL-65B | WHL-85B | WHL-125B | |
| WHLL-30BE | WHLL-45BE | WHLL-65BE | WHLL-85BE | WHLL-125BE | ||
| 循環方式 | 自然對流 | |||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||
| 溫度分布精度 | ±3.5% | |||||
| 結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | ||||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||
| 保溫層 | 優質巖棉板(帶CE認證) | |||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | |||||
| 額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.5kW | |
| 排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | |||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | ||||
| 溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | |||||
| 溫度表示方式 | B型:測定溫度四位數碼管上排顯示,設置溫度四位數碼管下排顯示 | |||||
| BE型:測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||
| 定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
| 運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止. | |||||
| 附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | |||||
| BE型:新型數顯限溫器,傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||||||
| 傳感器 | pt100 | |||||
| 安全裝置 | B型:超溫聲光報警 | |||||
| BE型:高精度數顯式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||||||
產品咨詢
關注微信