產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 在線多參數水質監測儀 > SJG-702在線多參數水質監測儀

產品分類
詳細介紹
【應用領域】
SJG-702型在線多參數水質監測儀適用于現場和野外安裝作業,適用于自來水水質監測、二次供水水質監測、直飲水水質監測、游泳池水質監測等領域,為確保水質安全提供新的技術手段。
【主要特點】
| 型號 技術參數 | SJG-702A | |
| pH | 范圍 | 0.00~14.00 |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 電子單元基本誤差 | ±0.03pH | |
| 儀器基本誤差 | ±0.05pH | |
| 儀器重復性 | 0.02pH | |
| 電導率/ TDS | 范圍 | (0.0~20.0)μS·cm-1、(20~200)μS·cm-1、(0.20~2.00)mS·cm-1;(0.0~10.0)mg/L、(10~100)mg/L、(0.10~1.00)g/L |
| 分辨率 | 0.01,0.1 | |
| 電子單元基本誤差 | ±1.0%FS | |
| 儀器基本誤差 | ±1.5%FS | |
| 儀器重復性 | 0.7% | |
| 濁度 | 范圍 | (0.00~19.99)NTU、(20.0~100.0)NTU |
| 分辨率 | 0.01,0.1 | |
| 儀器示值誤差 | ±10% | |
| 儀器示值穩定性 | ±1.5%FS/30min | |
| 零點漂移 | ±3%FS/24h | |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h | |
| 余氯/總氯/二氧化氯 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 基本誤差 | ≥1mg/L時: ±5% <1mg/L時: ±0.05mg/L | |
| 零點漂移 | ± 0.1mg/L/24h | |
| 量程漂移 | ± 10% | |
| 溫度 | 范圍 | (0~60)℃ |
| 基本誤差 | ±0.5℃ | |
產品咨詢
關注微信