產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 在線(xiàn)pH計(jì) > PHG-7685A型工業(yè)pH計(jì)

簡(jiǎn)要描述:●適用于電導(dǎo)率小于10s/cm純水的pH值測(cè)定
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-08-24
訪(fǎng) 問(wèn) 量:608產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHG-7685A | ||
| 測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | |
| 溫度 | (-10.0~120.0)℃ | ||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |
| 溫度 | 0.1℃ | ||
| 儀器基本誤差 | pH | ±0.05pH±1個(gè)字 | |
| 溫度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) | ||
| 儀器重復(fù)性 | 0.02pH | ||
| 電子單元基本誤差 | pH | ±0.03pH±1個(gè)字 | |
| 溫度 | ±0.3℃ | ||
| 電子單元穩(wěn)定性 | 不大于±0.02pH/24h | ||
| 電子單元輸入阻抗 | 不小于1×1012Ω | ||
| 電子單元輸入電流 | 不大于2×10-12A | ||
| 儀表防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 電源 | AC:(220±22)V,(50 ±0.5)Hz | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 測(cè)量單元:628×288×224,5 電子單元:144×144×150,2 | ||
| 開(kāi)孔尺寸(mm) | 測(cè)量單元:600x260 電子單元:138x138 | ||
| 進(jìn)水流速 | 60mL/min | ||
| 進(jìn)水管徑/排水管徑 | 進(jìn)水:Φ6 排水:Φ10 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信