產品中心
詳細介紹
n 采用大屏幕點陣式液晶,可同時顯示濁度和溫度值;
n 支持單點標定或兩點標定;
n 支持自動上、下限報警功能和斷電保護功能;
n 具有(4~20)mA DC隔離信號輸出,輸出上限和輸出下限可任意設置;
n 具有RS-232數字接口;
| 型號 技術參數 | WZT-701 |
| 測量范圍 | (0.00~500.0)NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU;0.1NTU |
| 儀器基本誤差 | ±10% |
| 重復性 | 不大于2% |
| 零點漂移 | ±0.5%FS/30min ,±1%FS/24h |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h |
| 儀表防護等級 | IP65 |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V |
| 傳感器線纜長度(m) | 9 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
| 開孔尺寸(mm) | 138×138 |
| 進出水接口 | 3/8 "快插 |
產品咨詢
關注微信