產品中心
詳細介紹
主要特點
智能檢測
數據管理
|
| WZT-701B |
| 測量方法 | 光度90°散射法 |
| 測量范圍 | (0.005-20.000)NTU |
| 示值誤差 | ±2%或±0.02NTU取值 |
| 零點漂移 | ±0.015NTU |
| 量程漂移 | ±1.5%FS |
| 輸出信號 | 隔離(4~20)mA,負載為600Ω |
| 報警、控制繼電器觸點容量 | 2.5A,250V交流(無感) 報警控制精度:±1.0%FS |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 安裝方式 | 儀器:壁掛式安裝 傳感器:流通式 |
| 開孔尺寸 | 140mm×140mm |
| 傳感器線纜長度 | 2m(標配) |
| 使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃。 相對濕度:不大于85%。 |
| 儀器的外形尺寸(l×b×h) | 166mm×166mm×110mm, |
| 重量(kg) | 約2kg |
| 供電電源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz |
產品咨詢
關注微信