產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電導(dǎo)率儀 > DDB-303A型電導(dǎo)率儀

簡要描述:【主要特點】●3.5英寸高清液晶顯示
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-08-24
訪 問 量:614詳細介紹
| 儀器型號 技術(shù)參數(shù) | DDB-303A | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 測量參數(shù) | 電導(dǎo)率 | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00 μS/cm到100 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 | |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信